| Послуги |
Ціна, грн |
| Діагностика автомобіля | |
| Комп’ютерна діагностика |
600 |
| Діагностика ходової частини | 500 |
| Діагностика гальмівної системи | 500 |
| Діагностика стану робочих і технічних рідин | 500 |
| Перевірка компресії в циліндрах двигуна | від 400 |
| Огляд двигуна |
500 |
| Ендоскопія двигуна | від 2500 |
| Замір компресії | від 2500 |
| Перевірка рівнів рідин у мостах | від 300 |
| Технічне обслуговування | |
| Заміна мастила в двигуні | від 500 |
| Заміна мастила з промивкою двигуна | від 500 |
| Заміна мастила гідропідсилювача керма | від 800 |
| Заміна мастила в мосту | від 400 |
| Заміна мастила в АКПП |
від 1500 |
| Заміна мастила в механічній КПП | від 400 |
| Заміна ременя ГРМ | від 5000 |
| Заміна ланцюга ГРМ |
від 12000 |
| Регулювання / заміна підшипника ступиці колеса | від 1200 |
| Заміна повітряного фільтра | від 300 |
| Заміна свічок запалення у рядному двигуні | від 1000 |
| Заміна дротів високої напруги у рядному двигуні | від 200 |
| Заміна охолоджуючої рідини | від 800 |
| Сервісне обслуговування панорамного даху |
від 3500 |
| Ремонт панорамного даху | від 7000 |
| Ремонт гальмівної | |
| Заміна задніх гальмівних колодок (дискові гальма) | від 600 |
| Заміна задніх гальмівних колодок (барабанні гальма) | від 1200 |
| Прокачування гальмівноЇ системи |
від 800 |
| Проточка одного гальмівного диска | від 1200 |
| Ходова частина | |
| Запресування сайлентблока | від 400 |
| Зняття та установка переднього амортизатора | від 1000 |
| Зняття та установка амортизаторної стійки з пружиною | від 700 |
| Зняття та установка заднього амортизатора | від 800 |
| Зняття та установка пружини передньої підвіски | від 1000 |
| Зняття та установка пружини задньої підвіски | від 600 |
| Зняття та установка ступиці колеса | від 1200 |
| Зняття та установка передньої піввісь | від 1000 |
| Зняття та установка пильника | від 800 |
| Зняття та установка тяги поперечної стійкості передньої осі | від 300 |
| Зняття та установка тяги поперечної стійкості задньої осі | від 300 |
| Зняття та установка втулок стабілізатора поперечної стійкості | від 600 |
| Заміна підшипників ступиці колеса | від 800 |
| Заміна кулака внутрішнього | від 800 |
| Заміна кулака зовнішнього | від 800 |
| Заміна шаровоЇ опори | від 400 |
| Зняття та установка передньоЇ подушки двигуна | від 600 |
| Зняття та установка задньоЇ подушки двигуна | від 600 |
| Зняття та установка маятникового важеля |
від 1200 |
| Рульове керування | |
| Реставрація механічної кермової рейки | від 6000 |
| Реставрація гідравлічної кермової рейки | від 6000 |
| Зняття та установка насоса гідропідсилювача | від 800 |
| Зняття та установка наконечника рульової тяги | від 400 |
| Зняття та установка тяги рульового механізму | від 400 |
| Зняття та установка сошки рульового механізму | від 500 |
| Зняття та установка маятникового важеля | від 300 |
| Зняття та установка пильника рульового механізму | від 400 |
| Заміна робочої рідині гідропідсилювача керма | від 400 |
| Гальмівна система | |
| Зняття та установка одного гальмівного диска | від 500 |
| Зняття та установка одного гальмівного барабану | від 500 |
| Зняття та установка одного гальмівного диска зі ступицею | від 700 |
| Зняття та установка одного гальмівного барабану зі ступицею | від 1000 |
| Зняття та установка одного супорта переднього колеса | від 800 |
| Зняття та установка одного супорта заднього колеса | від 800 |
| Зняття та установка одного робочого гальмівного циліндра | від 2000 |
| Зняття та установка одного гальмівного шланга | від 400 |
| Заміна гальмівної рідини | від 400 |
| Двигун | |
| Зняття та установка двигуна легкового автомобіля | від 12000 |
| Зняття та установка однієї головки блока ДВЗ | від 12000 |
| Капітальний ремонт ДВЗ | від 40000 |
| Ремонт/заміна голівки блока ДВЗ | 4500-8000 |
| Ремонт/заміна колінчатого валу ДВЗ | від 8000 |
| Заміна прокладки головки блоку ДВЗ | 6000-13000 |
| Заміна кілець КШМ ДВЗ | від 5000 |
| Регулювання клапанів | від 2000 |
| Притирка клапанів | від 50 за кл. |
| Зняття та установка шківа колінчатого вала | від 300 |
| Зняття та установка навісного обладнання | від 1200 |
| Зняття та установка впускного/випускного колектора | від 1500 |
| Зняття та установка помпи системи охолодження двигуна | від 1200 |
| Зняття та установка піддону двигуна | від 1500 |
| Зняття та установка прокладки піддону | від 600 |
| Зняття та установка термостату | від 1000 |
| Зняття та установка радіатора системи охолодження | від 1500 |
| Зняття та установка радіатора системи кондиціювання | від 1500 |
| Чистка каналів ГБЦ та впускного колектора горіхоструєм |
від 6000 |
| Апаратна мийка деталей двигуна | від 1000 |
| Очистка двигуна воднем Hydroxy | від 3000 |
| Очищення сажового фільтра й каталізатора | від 3700 |
| Очищення системи EGR | від 3000 |
| Трансмісія | |
| Зняття та установка карданного вала | від 1500 |
| Зняття та установка передньої півосі |
від 1000 |
| Зняття та установка хрестовини карданного вала | від 400 |
| Зняття та установка однієї піввісі переднього моста | від 600 |
| Зняття та установка однієї піввісі заднього моста | від 600 |
| Зняття та установка еластичної муфти карданного вала | від 1200 |
| Зняття та установка механічної КПП | від 6000 |
| Зняття та установка коробки відбору потужності | від 3000 |
| Зняття та установка поперечної балки кріплення КПП | від 800 |
| Зняття та установка троса зчеплення | від 800 |
| Зняття та установка робочого циліндра зчеплення | від 800 |
| Зняття та установка головного циліндра зчеплення | від 1500 |
| Зняття та установка куліси КПП | від 1000 |
| Прокачування гідроприводу зчеплення | від 300 |
| Зняття та установка пильника ШРКШ |
від 1200 |
| Заміна зчеплення DSG | від 12000 |
| Ремонт мехатроніка DSG | від 10000 |
| Зняття та установка гідроблока | від 5000 |
| Заміна масляного насоса АКПП | від 20000 |
| Ремонт внутрішньої проводки АКПП | від 7000 |
| Електрообладнання | |
| Зняття та установка генератора | від 1200 |
| Зняття та установка стартера | від 1000 |
| Зняття та установка модуля запалювання | від 400 |
| Заміна лампи освітлення | від 200 |
| Чистка форсунок | від 200 |
| Адаптація двигуна | від 240 |
| Видалення EGR або сажового фільтра | від 2500 |
| Встановлення ксенону | від 550 |
| Встановлення сигналізації | від 950 |
| Перепрошивка ключа або іммобілайзера | від 1900 |
| Адаптація АКПП | від 200 |
| Ремонт турбін та турбокомпресорів | |
| Діагностика турбіни (демонтаж патрубків, огляд крильчатки) | 500 від |
| Зняття/встановлення турбіни | 2000 |
| Ремонт турбіни(заміна картріджа/геометрії турбіни) | 2000 |
| Ремонт та заміна щеплення | |
| Заміна зчеплення на авто | від 4000 |
| Заміна зчеплення на авто DSG регулюванням та адаптацією (йдеться мова про DQ200, DQ250, DQ500) | 8000 |
| Сажевий фільтр | |
| Видалення сажі/каталізатора, встановлення заглушок на ЕГР | від 2000 до 5000 |
| Програмна відшивка сажі/каталізатора | від 6000 до 10000 |
| 3D геометрія коліс | |
| 3D геометрія коліс | від 600 |
| Ремонт рейки | |
| Реставрація гідравлічної кермової рейки |
від 7000 |
| Зняття та установка насоса гідропідсилювача | від 1500 |
| Зняття та установка наконечника кермової тяги | від 500 |
| Зняття та установка тяги кермового механізму | від 800 |
| * — Ціна з урахуванням за один автомобіль | 250 норма-година |
